
リコー(RICOH)
WG-7
水辺やイベントでも扱いやすい安心感と、気持ちよい描写を備えた一台。コントラストが出過ぎない落ち着いた画づくりで、人物も風景も自然にまとまります。素早いスタートと直感的な操作感で、シャッターチャンスに強い。被写体に寄っても破綻しにくく、質感やディテールをしっかり描写。ストラップでの取り回しも軽快で、持ち出しが習慣になります。メニューは整理され、必要な設定に素早く到達できます。アウトドアから日常まで守備範囲が広く、家族の記録にも好相性。機材を気にせず遊べる解放感が、写真をもっと楽しくします。
2021年7月9日 発売
¥46,680
WG-7に関連する投稿
投稿はありません
WG-7の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 2000万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 5~25mm (35mm判換算値:28~140mm) |
F値 | F3.5~F5.5 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO125~6400 |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DB-110 |
撮影枚数 | 340 枚 |
デジタルズーム | 81 倍 |
最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
内蔵メモリ | 27MB |
動画撮影
4K対応 | 対応 |
フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
記録方式 | H.264 |
詳細仕様
防塵性能 | IP6X |
防水性能 | 20m IPX8 |
耐衝撃性能 | 2.1 m |
耐低温性能 | -10℃ |
手ブレ補正機構 | 電子式 |
タイムラプス | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 対応 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ端子 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 118.2 mm |
高さ | 65.5 mm |
奥行き | 33.1 mm |
重量 | 219 g |
総重量 | 246 g |