
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の売買・買取価格相場【2026年10月最新】
みんなのカメラの売買相場
¥147,933
他サイトの買取相場*
¥39,400
販売利益
¥143,496
販売手数料3%を差し引いた金額
他サイトより
¥108,533
高く売れる!
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
保証料0円で、プロが検品
直近の売買・買取相場
2026年10月時点、AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の買取店の買取相場価格は¥38,340〜 (主要3社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
1時間前に更新
平均
最低〜最高
新品売買
¥136,819
¥134,490〜¥147,933中古売買
-
-買取価格
¥42,262
¥38,340〜¥47,280新品売買・中古売買・買取価格は直近10件、状態別は過去12ヶ月の取引から算出
かんたん3ステップで出品
1
機種と写真を選んで出品
2
売れたら事務局へ発送
3
売上金を受け取る
4つのメリット
買取サイトより高く売れる
動作確認クリアで即振込申請OK
運営仲介で返品詐欺リスクなし
購入者とのやりとり不要
月次取引推移
取引件数
平均取引単価
みんなのカメラでの売買情報
5日前に更新
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥147,933 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥135,440 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥135,440 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥134,970 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥134,970 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥134,490 | |
新品 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥134,490 |
売買相場
他サイトでの買取情報*
主要3社の買取相場は、¥39,400〜¥47,280です。
1時間前に更新
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥47,280 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥39,400 | |
外部サイトE (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥43,340 | |
外部サイトF (中古) 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック" | ¥44,000 | |
買取価格相場
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の買取相場のよくある質問
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の売買・買取相場はいくらですか?
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の直近90日の売買価格は¥147,933〜¥147,933が目安です(状態・付属品により変動します)。買取店の査定はこれより低くなる傾向があります。最新の売買相場・買取相場とその推移は、このページ上部のグラフでご確認いただけます(みんなのカメラ調べ)。
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の場合、フリマでの売買は買取店の相場より約285.8%高い傾向があります。一方、買取店は即金性がポイントです。みんなのカメラでは出品から売却まで平均36日が目安です。両方の相場水準はこのページ上部で比較できます。
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"を高く売るコツはありますか?
フード・前後キャップ・元箱を揃え、レンズ内のチリ・カビの状態を正直に記載するのが基本です。
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の買取価格はこれから下がりますか?
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の相場は直近90日で+2.3%の値動きです。直近の相場推移はこのページのグラフで確認でき、売り時の判断材料になります。
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
販売手数料は一律3%です。AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"が¥136,819で売れた場合、手数料は¥4,104、手取りは¥132,715です。匿名配送・あんしん保証も無料です。
AstrHori 18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
全商品にあんしん保証(7日以内返金・6ヶ月修理)が無料で付き、匿名配送で住所や名前は相手に知られません。出品は最短1分。新品の場合、商品を選んで販売価格と配送期限を決めるだけで、あとは事務局のサポートで取引が進みます。
AstrHori(アストロリ)の単焦点レンズの売買・買取相場

¥50,370〜
AstrHori 85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt ニコンZ用 "ブラック"

¥7,740〜
AstrHori 14mm F4.5 ニコンZ用 "ブラック"

¥10,706〜
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C ソニーE用 "ブラック"

¥46,142〜
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye ソニーE用 "ブラック"

¥41,390〜
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye ニコンZ用 "ブラック"

¥21,974〜
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"

¥10,742〜
AstrHori 27mm F2.8 II フジフイルム用 "グレー"

¥31,740〜
AstrHori 40mm F5.6 M "シルバー"

¥12,010〜
AstrHori 50mm F2.0 ニコンZ用 "ブラック"

¥58,180〜
AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE キヤノンRF用 "ブラック"

¥16,540〜
AstrHori M10mm F8.0 "シルバー"

¥7,750〜
AstrHori 27mm F2.8 II ニコンZ用 "グレー"
専任スタッフによる動作確認
動作を保証する
安心フリマ

すべての商品を動作確認
経験豊富な専任スタッフが全取引商品を動作確認し、基準をクリアした商品のみお客さまへお届けしております。カメラ・レンズの各商品に合わせてポイントとなる箇所を専任スタッフが丁寧に細かく動作確認をいたします。

保証料0円
全額返金あり
最大6ヶ月保証
安心の全額返金
万が一の場合もご安心いただけるよう「あんしん保証」制度を設けています。お手元に届いた商品が動かなかった場合は、お支払いいただいた全額をご返金、もしくは修理対応いたします。
18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"の新着記事
記事はありません

18mm F8.0 Macro 2:1 ペリスコープレンズ スタンダード ソニーE用 "ブラック"のスペック
商品情報
細身のペリスコープ構造で狭い隙間にも入り込み、普段見えない視点から世界を切り取り、低いアングルでも姿勢を崩さず撮れる。先端が被写体に近づいても照明を当てやすく、反射や影のコントロールがしやすく、透明素材の表現にも強い。高倍率の近接表現に対応し、微細な質感やパターンを大きく写し取り、昆虫や機械部品の検証的カットにも向く。色乗りはニュートラルで、コントラストは過度に強すぎず、グレーディング時の自由度が高く、質感の差が出しやすい。動画でもフォーカスの移動が滑らかでブリージングが少なく、移動撮影や水回りの演出にも強く、独自の映像表現を後押し
付属品
- レンズボックス
- レンズソフトケース×2
- USBケ-ブル
- レンズキャップ×2
- リアキャップ×2
基本仕様
| レンズタイプ | 単焦点 |
| フォーカス | MF |
| 詳細レンズタイプ | マクロレンズ |
| APS-C専用 | 対応 |
| レンズ構成 | 17群23枚 |
| 焦点距離 | 18 mm |
| 絞り羽根枚数 | 7 枚 |
| 最大撮影倍率 | 2:1 |
| 開放F値 | F8 |
| 画角 | 76 度 |
| 防滴 | 対応 |
撮影タイプ
| マクロ | 対応 |
