
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の売買・買取価格相場【2026年7月最新】
2026年7月時点、AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の買取店の買取相場価格は¥1,400〜 (主要2社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
...もっと見る
3時間前に更新
みんなのカメラの売買相場
¥22,500〜
他サイトの買取相場*
¥1,400〜
他サイトより¥21,100高く売れる!
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
保証料0円で、プロが検品
直近の売買・買取相場サマリー
| 平均* | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|
| 新品売買 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥21,500 |
| 中古売買 | - | - | - |
| 買取価格 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,400 |
* 直近10件の取引から算出
出品する4つのメリット
買取サイトより高く売れる
動作確認クリアで即振込申請OK
運営仲介で返品詐欺リスクなし
購入者とのやりとり不要
月次取引推移
3時間前に更新
取引件数
平均取引単価
みんなのカメラでの売買情報
3時間前に更新
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥22,500 | |
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥21,500 | |
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥22,000 | |
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥22,500 | |
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥21,500 | |
新品 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥22,000 |
売買相場
他サイトでの買取情報*
4時間前に更新
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
外部サイトA (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,400 | |
外部サイトC (中古) 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック" | ¥1,500 | |
買取価格相場
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の買取相場のよくある質問
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の売買・買取相場はいくらですか?
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の直近90日の売買価格は¥21,500〜¥22,500が目安です(状態・付属品により変動します)。買取店の査定はこれより低くなる傾向があります。最新の売買相場・買取相場とその推移は、このページ上部のグラフでご確認いただけます(みんなのカメラ調べ)。
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の場合、フリマでの売買は買取店の相場より約1507.1%高い傾向があります。一方、買取店は即金性がポイントです。みんなのカメラでは出品から売却まで平均24日が目安です。両方の相場水準はこのページ上部で比較できます。
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"を高く売るコツはありますか?
フード・前後キャップ・元箱を揃え、レンズ内のチリ・カビの状態を正直に記載するのが基本です。
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の買取価格はこれから下がりますか?
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の相場は直近90日で--4.6%の値動きです。直近の相場推移はこのページのグラフで確認でき、売り時の判断材料になります。
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
7月末までは販売手数料0円です。AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"が¥22,000で売れた場合、その全額が手取りになります。匿名配送・あんしん保証も無料です。
AstrHori 18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
全商品にあんしん保証(7日以内返金・6ヶ月修理)が無料で付き、匿名配送で住所や名前は相手に知られません。出品は最短1分。新品の場合、商品を選んで販売価格と配送期限を決めるだけで、あとは事務局のサポートで取引が進みます。
AstrHori(アストロリ)の単焦点レンズの売買・買取相場

¥50,370〜
AstrHori 85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt ニコンZ用 "ブラック"

¥7,740〜
AstrHori 14mm F4.5 ニコンZ用 "ブラック"

¥41,860〜
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye ソニーE用 "ブラック"

¥41,390〜
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye ニコンZ用 "ブラック"

¥8,410〜
AstrHori 27mm F2.8 II フジフイルム用 "グレー"

¥28,050〜
AstrHori 40mm F5.6 M "シルバー"

¥12,010〜
AstrHori 50mm F2.0 ニコンZ用 "ブラック"

¥14,050〜
AstrHori M10mm F8.0 "シルバー"

¥7,750〜
AstrHori 27mm F2.8 II ニコンZ用 "グレー"

¥37,410〜
AstrHori 50mm F1.4 Tilt ライカL用 "ブラック"

¥112,460〜
AstrHori 28mm F13 Macro 2:1 ペリスコープレンズ 90°直角 キヤノンRF用

¥236,640〜
AstrHori 28mm F13 Macro 2:1 Pro ペリスコープレンズ ダブルレンズセット ソニーE用
専任スタッフによる動作確認
動作を保証する
安心フリマ

すべての商品を動作確認
経験豊富な専任スタッフが全取引商品を動作確認し、基準をクリアした商品のみお客さまへお届けしております。カメラ・レンズの各商品に合わせてポイントとなる箇所を専任スタッフが丁寧に細かく動作確認をいたします。

保証料0円
全額返金あり
最大6ヶ月保証
安心の全額返金
万が一の場合もご安心いただけるよう「あんしん保証」制度を設けています。お手元に届いた商品が動かなかった場合は、お支払いいただいた全額をご返金、もしくは修理対応いたします。
18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"の新着記事
記事はありません

18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"のスペック
商品情報
超広角域とシフト機構を備え、建築やインテリアで直線をきれいに保ちながら、遠近感を意図通りに整えられる一本。画面の隅まで見通しのよい描写で、空や壁面の階調も自然に繋がります。ピント合わせは落ち着いて行え、操作系の感触も素直。逆光下でもコントラストが粘り、ガラスや金属の反射が破綻しにくい。動画でも構図の収まりがよく、フォーカス移動時の画角変動が控えめで扱いやすい印象です。水平出しや垂直出しがしやすく、構図決定のスピードが上がります。携行性も良好で、現場での段取りがスムーズ。三脚併用時は微妙な追い込みが効き、建築写真の精度を高められます。
付属品
- レンズキャップ
- リアキャップ
基本仕様
| レンズタイプ | 単焦点 |
| フォーカス | MF |
| 詳細レンズタイプ | 広角レンズ |
| フルサイズ対応 | ○ |
| レンズ構成 | 9群9枚 |
| 焦点距離 | 18 mm |
| 開放F値 | F8 |
| 画角 | 99.2 度 |
| 最短撮影距離 | 0.34m |
撮影タイプ
| 広角 | 対応 |
サイズ・重量
| フィルター径 | 58 mm |
18mm F8.0 Shift ソニーE用 "ブラック"
出品待ち
出品・購入へ
