
IXY DIGITAL 55に関連する投稿
投稿はありません
IXY DIGITAL 55の新着記事
記事はまだありません
基本仕様
有効画素数 | 500万 画素 | 総画素数 | 530万 画素 |
撮像素子 | 1/2.5型CCD | 焦点距離 | 35mm~105mm |
F値 | F2.8~F4.9 | 撮影感度 | 通常:ISO50~400 |
記録フォーマット | JPEG | 連写撮影 | 2.1コマ/秒 |
シャッタースピード | 15~1/1500 秒 | 液晶モニター | 2インチ 11.8万ドット |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NB-4L |
撮影枚数 | 150 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準) 3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード |
有効画素数 | 500万 画素 |
総画素数 | 530万 画素 |
撮像素子 | 1/2.5型CCD |
焦点距離 | 35mm~105mm |
F値 | F2.8~F4.9 |
撮影感度 | 通常:ISO50~400 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 2.1コマ/秒 |
シャッタースピード | 15~1/1500 秒 |
液晶モニター | 2インチ 11.8万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NB-4L |
撮影枚数 | 150 枚 |
デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準) 3cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード |
動画撮影
フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 640x480 |
記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 640x480 |
記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
インターフェース | USB2.0、AV出力 | ファインダー | 光学 |
インターフェース | USB2.0、AV出力 |
ファインダー | 光学 |
ネットワーク
PictBridge対応 | 対応 |
PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 86 mm | 高さ | 53 mm |
奥行き | 20.7 mm | 重量 | 130 g |
幅 | 86 mm |
高さ | 53 mm |
奥行き | 20.7 mm |
重量 | 130 g |