
カシオ(CASIO)
EXILIM EX-ZS27
ポケットに収まりやすいボディで、散歩や買いもののついでにも気軽に持ち出せます。素直な発色で、空や緑は爽やか、肌はやわらかく仕上がります。近接にも強く、花や雑貨の撮影で質感の表現が楽しい。顔に合わせやすいAFと、ブレを抑える配慮で、シャッターチャンスに強いのも好印象。ボタン配置はわかりやすく、よく使う設定にすぐ届きます。起動の反応も軽快で、さっと構えて素早く撮る気持ちよさがあります。毎日の記録を飾らずに残したい人に、ちょうどいい相棒です。逆光でも白飛びを抑え、空や肌の階調がきれいに残ります。
2015年2月17日 発売
EXILIM EX-ZS27に関連する投稿
投稿はありません
EXILIM EX-ZS27の新着記事
記事はありません
基本仕様
| 有効画素数 | 1610万 画素 |
| 総画素数 | 1657万 画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD |
| 焦点距離 | 26mm~156mm |
| F値 | F3.5~F6.5 |
| マニュアルフォーカス | 対応 |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~1600 |
| 記録フォーマット | JPEG |
| 連写撮影 | 対応 |
| シャッタースピード | 1/2~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7インチ 23.04万ドット |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-120 |
| 撮影枚数 | 180 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) 5cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード Eye-Fiカード |
| 内蔵メモリ | 34.3MB |
動画撮影
| フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1280x720 |
| 記録方式 | AVI(MotionJPEG/IMA-ADPCM) |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
| 顔認識 | 対応 |
| AF自動追尾機能 | 対応 |
| USB充電 | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力 |
| ファインダー | 無し |
サイズ・重量
| 幅 | 96.3 mm |
| 高さ | 56.2 mm |
| 奥行き | 20.6 mm |
| 重量 | 117 g |
| 総重量 | 133 g |




















.webp?fm=webp&q=75&w=640)
.jpeg?fm=webp&q=75&w=640)

