
POCO X7 Proの新着記事
記事はまだありません
POCO X7 Proに関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.67インチ | OS種類 | Xiaomi HyperOS 2 |
CPU | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB | 512GB | 内蔵メモリ(RAM) | 8GB | 12GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | バッテリー容量 | 6000mAh |
画面サイズ | 6.67インチ |
OS種類 | Xiaomi HyperOS 2 |
CPU | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB | 512GB |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB | 12GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
バッテリー容量 | 6000mAh |
画面性能
画面解像度 | 2712x1220 | パネル種類 | CrystalRes AMOLED ディスプレイ |
画面解像度 | 2712x1220 |
パネル種類 | CrystalRes AMOLED ディスプレイ |
カメラ
背面カメラ画素数 | メインカメラ:5000万画素 超広角:800万画素 | 前面カメラ画素数 | 2000万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | メインカメラ:5000万画素 超広角:800万画素 |
前面カメラ画素数 | 2000万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | 急速充電 | ハイパーチャージ |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X | ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 360°周囲光センサー 近接センサー フリッカーセンサー X軸リニア振動モーター |
GPS | 対応 |
急速充電 | ハイパーチャージ |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 360°周囲光センサー 近接センサー フリッカーセンサー X軸リニア振動モーター |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | NFC | 対応 |
5G | 対応 | 4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
NFC | 対応 |
5G | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
サイズ・重量
幅 | 75.24 mm | 高さ | 160.75 mm |
厚み | 8.29 mm | 重量 | 195 g |
幅 | 75.24 mm |
高さ | 160.75 mm |
厚み | 8.29 mm |
重量 | 195 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ブラック イエロー グリーン |
カラー | ブラック イエロー グリーン |