
Galaxy S6の新着記事
記事はまだありません
Galaxy S6に関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 5.1インチ | OS種類 | Android 5.0 |
最大待受時間 | 3G:約430時間|LTE:約390時間 | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 32GB | 内蔵メモリ(RAM) | 3GB |
バッテリー容量 | 2550mAh |
画面サイズ | 5.1インチ |
OS種類 | Android 5.0 |
最大待受時間 | 3G:約430時間|LTE:約390時間 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 32GB |
内蔵メモリ(RAM) | 3GB |
バッテリー容量 | 2550mAh |
画面性能
画面解像度 | 2560x1440 | パネル種類 | Super AMOLED |
画面解像度 | 2560x1440 |
パネル種類 | Super AMOLED |
カメラ
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋認証 | ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋認証 |
ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 71 mm | 高さ | 143 mm |
厚み | 8.6 mm | 重量 | 138 g |
幅 | 71 mm |
高さ | 143 mm |
厚み | 8.6 mm |
重量 | 138 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | Black Sapphire White Pearl Gold Platinum |
カラー | Black Sapphire White Pearl Gold Platinum |