
Galaxy Note9の新着記事
記事はまだありません
Galaxy Note9に関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.4インチ | OS種類 | Android 8.1 |
最大待受時間 | 4G LTE/WiMAX 2+:約440時間 | CPU | Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
画面サイズ | 6.4インチ |
OS種類 | Android 8.1 |
最大待受時間 | 4G LTE/WiMAX 2+:約440時間 |
CPU | Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
画面性能
画面解像度 | 2960x1440 | パネル種類 | Super AMOLED |
画面解像度 | 2960x1440 |
パネル種類 | Super AMOLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | 広角:約1220万画素/望遠:約1220万画素 | 前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 広角:約1220万画素/望遠:約1220万画素 |
前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 | 耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
イヤホンジャック | 対応 | フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 | ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー/地磁気センサー/ホールセンサー/照度センサー/近接センサー/気圧センサー/バロメーター/心拍センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー/地磁気センサー/ホールセンサー/照度センサー/近接センサー/気圧センサー/バロメーター/心拍センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 76 mm | 高さ | 162 mm |
厚み | 9.3 mm | 重量 | 201 g |
幅 | 76 mm |
高さ | 162 mm |
厚み | 9.3 mm |
重量 | 201 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ミッドナイト ブラック オーシャン ブルー ラベンダー パープル |
カラー | ミッドナイト ブラック オーシャン ブルー ラベンダー パープル |