
Galaxy S9の新着記事
Galaxy S9に関連する投稿
基本仕様
画面サイズ | 5.8インチ | OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約400時間|LTE:約390時間 | CPU | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 400GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
画面サイズ | 5.8インチ |
OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約400時間|LTE:約390時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 400GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
画面性能
画面解像度 | 2960x1440 | パネル種類 | Super AMOLED |
画面解像度 | 2960x1440 |
パネル種類 | Super AMOLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | 約1220万画素 | 前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 約1220万画素 |
前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 | 急速充電 | 対応 |
認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 | 耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 | ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 | センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー ホールセンサー 照度センサー 近接センサー 気圧センサー バロメーター 心拍センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
急速充電 | 対応 |
認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー ホールセンサー 照度センサー 近接センサー 気圧センサー バロメーター 心拍センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 69 mm | 高さ | 148 mm |
厚み | 8.8 mm | 重量 | 161 g |
幅 | 69 mm |
高さ | 148 mm |
厚み | 8.8 mm |
重量 | 161 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | Midnight Black ミッドナイト ブラック Lilac Purple ライラック パープル Titanium Gray チタニウム グレー |
カラー | Midnight Black ミッドナイト ブラック Lilac Purple ライラック パープル Titanium Gray チタニウム グレー |