
Galaxy S10の新着記事
記事はまだありません
Galaxy S10に関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.1インチ | OS種類 | Android 9 |
最大待受時間 | 4G LTE/WiMAX 2+:約390時間 | CPU | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面サイズ | 6.1インチ |
OS種類 | Android 9 |
最大待受時間 | 4G LTE/WiMAX 2+:約390時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面性能
画面解像度 | 3040x1440 | パネル種類 | Dynamic AMOLED |
画面解像度 | 3040x1440 |
パネル種類 | Dynamic AMOLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | 広角:約1200万画素 望遠:約1200万画素 超広角:約1600万画素 | 前面カメラ画素数 | 約1000万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 広角:約1200万画素 望遠:約1200万画素 超広角:約1600万画素 |
前面カメラ画素数 | 約1000万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 | 急速充電 | 対応 |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 | ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 | センサー | モーションセンサー 照度センサー 近接センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
急速充電 | 対応 |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 照度センサー 近接センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 70 mm | 高さ | 150 mm |
厚み | 8.5 mm | 重量 | 158 g |
幅 | 70 mm |
高さ | 150 mm |
厚み | 8.5 mm |
重量 | 158 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | プリズム ブラック プリズム ホワイト プリズム ブルー |
カラー | プリズム ブラック プリズム ホワイト プリズム ブルー |