
Canon IXY 10S "ブラック"の売買・買取価格相場【2026年11月最新】
みんなのカメラの売買相場
-
他サイトの買取相場*
¥5,800
販売利益
-
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
保証料0円で、プロが検品
直近の売買・買取相場
2026年11月時点、Canon IXY 10S "ブラック"の買取店の買取相場価格は¥5,800〜 (主要3社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
平均
最低〜最高
新品売買
-
-中古売買
-
-買取価格
¥5,974
¥5,800〜¥6,960新品売買・中古売買・買取価格は直近10件、状態別は過去12ヶ月の取引から算出
かんたん3ステップで出品
1
機種と写真を選んで出品
2
売れたら事務局へ発送
3
売上金を受け取る
4つのメリット
買取サイトより高く売れる
動作確認クリアで即振込申請OK
運営仲介で返品詐欺リスクなし
購入者とのやりとり不要
月次取引推移
取引はありません
みんなのカメラでの売買情報
売買履歴
売買履歴はありません
売買相場
売買相場はありません
他サイトでの買取情報*
主要3社の買取相場は、¥5,800〜¥6,960です。
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,960 | |
外部サイトA (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトD (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥5,800 | |
外部サイトE (中古) IXY 10S "ブラック" | ¥6,380 | |
買取価格相場
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
Canon IXY 10S "ブラック"の買取相場のよくある質問
Canon IXY 10S "ブラック"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
販売金額はフリマ(個人売買)が高くなりやすく、早さと手間の少なさは店舗買取が有利です。Canon IXY 10S "ブラック"も同じ傾向が見られます。このページ上部で両方の相場水準を並べて比較できます。すぐ現金化したい方は買取店が向く場合もあります。
Canon IXY 10S "ブラック"を高く売るコツはありますか?
元箱・ストラップ・付属ケーブルを揃え、外観の状態がわかる写真を複数枚載せるのが基本です。みんなのカメラはスタッフが全品動作確認するため、状態の良さがそのまま評価につながります。
Canon IXY 10S "ブラック"の買取価格はこれから下がりますか?
Canon IXY 10S "ブラック"の相場は直近90日で--6.9%の値動きです。直近の相場推移はこのページのグラフで確認でき、売り時の判断材料になります。
Canon IXY 10S "ブラック"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
販売手数料は一律3%です。匿名配送・あんしん保証も無料です。
Canon IXY 10S "ブラック"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
全商品にあんしん保証(7日以内返金・6ヶ月修理)が無料で付き、匿名配送で住所や名前は相手に知られません。出品は最短1分。新品の場合、商品を選んで販売価格と配送期限を決めるだけで、あとは事務局のサポートで取引が進みます。
Canon(キヤノン)のコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)の売買・買取相場

¥180,000〜
Canon PowerShot G7 X Mark III "ブラック"

¥111,336〜
Canon PowerShot V1

¥55,000〜
Canon PowerShot G9 X Mark II "ブラック"

¥22,000〜
Canon IXY DIGITAL 920 IS

¥92,500〜
Canon PowerShot SX740 HS "シルバー"

¥88,442〜
Canon PowerShot SX740 HS "ブラック"

¥42,030〜
Canon IXY 650 m "ブラック"

¥40,400〜
Canon IXY 650 m "シルバー"

¥31,840〜
Canon IXY 650 "シルバー"

¥35,000〜
Canon IXY 650 "ブラック"

¥161,155〜
Canon PowerShot G7 X Mark III "シルバー"

¥31,920〜
Canon PowerShot V10 "シルバー"
専任スタッフによる動作確認
動作を保証する
安心フリマ

すべての商品を動作確認
経験豊富な専任スタッフが全取引商品を動作確認し、基準をクリアした商品のみお客さまへお届けしております。カメラ・レンズの各商品に合わせてポイントとなる箇所を専任スタッフが丁寧に細かく動作確認をいたします。

保証料0円
全額返金あり
最大6ヶ月保証
安心の全額返金
万が一の場合もご安心いただけるよう「あんしん保証」制度を設けています。お手元に届いた商品が動かなかった場合は、お支払いいただいた全額をご返金、もしくは修理対応いたします。
IXY 10S "ブラック"の新着記事
記事はありません

IXY 10S "ブラック"のスペック
商品情報
手に取ると、背面いっぱいに広がるタッチパネルで構図確認と設定変更を直感的に行え、旅行や日常のスナップを軽快に楽しめます。広角から中望遠までをカバーする光学ズームは、街並みや集合写真から人物の表情まで、レンズ交換なしで自然につなげられます。CCDセンサーらしい輪郭のある描写と素直な色乗りが魅力で、晴天の空や建物、料理の質感を鮮やかに残せます。画面上の被写体へ触れてピントを合わせられ、光学式手ぶれ補正も備えるため、歩きながらの撮影や薄暗い室内でも構図に集中しやすいです。ハイビジョン動画やこだわりオートにも対応し、薄型ボディーの携行性と大画面操作を両立した、今なお個性を楽しめるコンパクトです。
基本仕様
| 有効画素数 | 1410万 画素 |
| 総画素数 | 1450万 画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD |
| 焦点距離 | 24mm~120mm |
| F値 | F2.8~F5.9 |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~1600 |
| 記録フォーマット | JPEG |
| 連写撮影 | 0.7コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1~1/3000 秒 |
| 液晶モニター | 3.5インチ 46.1万ドット |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NB-6L |
| 撮影枚数 | 220 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) 5cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード SDXCカード |
動画撮影
| フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1280x720 |
| 記録方式 | MOV |
詳細仕様
| 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| 顔認識 | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB2.0、HDMI、AV出力 |
| 起動時間 | 1.2 秒 |
| ファインダー | 無し |
ネットワーク
| PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 99.3 mm |
| 高さ | 55.7 mm |
| 奥行き | 22 mm |
| 重量 | 137 g |
