
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"の売買・買取価格相場【2026年8月最新】
2026年8月時点、富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"の買取店の買取相場価格は¥34,200〜 (主要7社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
直近の売買・買取相場サマリー
| 平均* | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|
| 新品売買 | - | - | - |
| 中古売買 | - | - | - |
| 買取価格 | ¥41,760 | ¥57,200 | ¥31,950 |
月次取引推移
みんなのカメラでの売買情報
売買履歴
売買相場
他サイトでの買取情報*
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,500 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,800 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,800 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,800 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥43,500 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥36,900 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,000 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥41,600 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,400 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,400 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,400 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
外部サイトA (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥37,990 | |
外部サイトC (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥40,300 | |
外部サイトD (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥38,700 | |
外部サイトE (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥34,200 | |
外部サイトF (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥45,000 | |
外部サイトG (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥39,600 | |
外部サイトH (中古) X-E2 ボディ "ブラック" | ¥44,000 | |
買取価格相場
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"の買取相場のよくある質問
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"を高く売るコツはありますか?
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"の買取価格はこれから下がりますか?
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
富士フイルム X-E2 ボディ "ブラック"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
富士フイルム(Fujifilm)のミラーレス一眼カメラの売買・買取相場














X-E2 ボディ "ブラック"の新着記事

X-E2 ボディ "ブラック"のスペック
商品情報
スマートなスタイルで素早く構えやすく、撮影のテンポが心地よい。色は過度に派手すぎず、光のグラデーションが滑らかに出る。堅実なオートフォーカスが表情の変化を逃しにくい。背景のボケはすっきりまとまり、人物や小物が引き立つ。ダイヤル中心の操作で、視線を外さず設定を変えやすい。室内から屋外まで幅広いシーンに対応し、あと処理も素直。旅の記録や日々のスナップ、動画のメモ撮りにも便利。軽快な携行性が撮影機会を増やし、写真の習慣を育てる。迷いの少ない操作感で、撮る楽しさをまっすぐ支える一台。色と光のバランスが良く、プリントでも見栄えのする仕上がり。
付属品
- 充電式バッテリー NP-W126(リチウムイオンタイプ)
- バッテリーチャージャー BC-W126
- ショルダーストラップ
- ボディキャップ
- ストラップリング
- ストラップリングカバー
- ストラップリング取り付け補助具
- CD-ROM(画像ビュアーソフト RAW 現像ソフトなど)
- 使用説明書
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | Xマウント |
| 有効画素数 | 1630万 画素 |
| 総画素数 | 1670万 画素 |
| 撮像素子 | APS-C 23.6mm×15.6mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO200~6400 拡張:ISO100、12800、25600 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 7コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/32000~1秒 メカニカル:1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126 |
| 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:350枚 |
| 記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
動画撮影
| 動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) 60fps |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | H.264準拠 |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ |
詳細仕様
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| 内蔵フラッシュ | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| タイム | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB2.0、HDMI |
| 起動時間 | 0.5 秒 |
| AFセンサー測距点 | ファームウエアVer.4.00以降:シングルポイントAF:7×7の49エリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:11×7の77エリアより3×3/5×3/5×5選択、ワイド/トラッキングAF:11×7の77エリア自動選択 |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 129 mm |
| 高さ | 74.9 mm |
| 奥行き | 37.2 mm |
| 重量 | 300 g |
| 総重量 | 350 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |
